5 متر در دقیقه ماشین شن و ماسه نجاری
جزئیات محصول:
| Place of Origin: | China |
| نام تجاری: | Easwon |
| گواهی: | CE |
| Model Number: | BSG2210 |
پرداخت:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| قیمت: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| Model: | BSG2106/BSG2210/BSG2213 | Max. sanding width: | 630mm/1000mm/1300mm |
|---|---|---|---|
| Max. sanding thickness: | 110mm | Min. sanding length: | 200mm |
| Total power: | 20.25kw/30kw/55kw | ||
| برجسته کردن: | شن و ماسه ماشین تراش ماشین آلات نجاری t110mm,ماشین سنباده 5m / min |
||
توضیحات محصول
دستگاه سنباده پهن کمربند BSG2106 BSG2210 BSG2213
این دستگاه است به طور عمده برای استفاده می شود پرداخت سطح و ضخامت ثابت سنباده زدن ، مناسب برای پانل های چوبی ، کفپوش ، مبلمان ، سنگ مصنوعی ، صنایع دستی ، محصولات چوبی و سایر محصولات
1. سابق قاب ماسه ای قابل تنظیم است غلتک های فولادی ، عملکرد ساده ، ضخامت ثابت است غلتک و سنباده زدن پد به طور موثر ترکیب کنید با بالا دقت، درستی سنباده زدن
2. هنگام خرابی ، دستگاه به پایین ، بستر انتقال نیرو گرفته است فرود آمدن محافظت کردن قطعه کار بی خطر.
3. پیشرفته آزمایش تعادل ثابت است ضخیم رول ، رول فولادی ، قرقره باعث می شود دستگاه کار کند هموارتر
4. بالا بردن انتقال یا بستر کنترل میکرو کامپیوتر ، خطا کوچک است ، سریع و انعطاف پذیر
5. نور ، برق ، گاز طراحی یکپارچه و قابلیت اطمینان
| مدل | واحد | BSG2106 | BSG2210 | BSG2213 |
| حداکثر عرض شن و ماسه | میلی متر | 630 | 1000 | 1300 |
| حداکثرضخامت سنباده | میلی متر | 110 | 110 | 110 |
| حداقلطول سنباده | میلی متر | / | 200 | 200 |
| سرعت کمربند شن و ماسه (گروه 1) | اماس | / | 20 | 20 |
| سرعت کمربند شن و ماسه (گروه 2) | اماس | / | 16 | 16 |
| اندازه کمربند شن و ماسه | میلی متر | 620x2040 | 1020x2000 | 1330x2200 |
| کل قدرت موتور | کیلووات | 25/20 | 30 | 55 |
| موتور کمربند شن و ماسه گروه 1 | کیلووات | / | 15 | 30 |
| موتور کمربند شن و ماسه گروه 2 | کیلووات | / | 11 | 22 |
| موتور تسمه نقاله | کیلووات | / | 1.5 | 4 |
| سرعت تغذیه | در دقیقه | 30-30 | 5-25 | 1-30 |
| فشار هوای فشرده | MPa | / | > 0.55 | > 0.55 |
| سرعت هوا برای لوله جمع کننده گرد و غبار | اماس | / | > = 25 | > = 25 |
| موتور بالابر میز | کیلووات | / | / | 0.37 |
| موتور غلتکی برس | کیلووات | / | / | 0.37 |
| مصرف هوای فشرده | متر مکعب در دقیقه | / | / | 1.35 |
| جریان هوا دمنده هوا برای جمع کننده گرد و غبار | متر مکعب در ساعت | / | / | 7900 |
| ابعاد کلی | میلی متر | 2067x1100x1905 | / | 2230x1950x2260 |
| وزن خالص | کیلوگرم | 1800 | 2000 | 2800 |
دوره تضمین کیفیت ماشین:
یک سال برای قطعات مکانیکی و سه ماه برای قطعات الکتریکی.



