15.2 متر در دقیقه MB1010E MB1013E چوب ریز و ضخامت یک طرفه
جزئیات محصول:
| Place of Origin: | China |
| نام تجاری: | Easwon |
| گواهی: | ISO |
| Model Number: | MB1010E MB1013E |
پرداخت:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| قیمت: | negotiated |
| Packaging Details: | carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 200 set per month |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| Max. planning width: | 1300mm | Max. planning thickness: | 200mm |
|---|---|---|---|
| Max. planning depth: | 4mm | Feeding speed: | 7.6/10.1/15.2m/min |
| Power: | 18.5kw | ||
| برجسته کردن: | دستگاه برش و ضخامت چوب MB1013E,دستگاه برش و ضخامت چوب MB1010E,دستگاه برش و ضخامت چوب 15.2 متر در دقیقه |
||
توضیحات محصول
MB1010E MB1013E ضخامت تراشکاری یک طرفه
| MB1010E | MB1013E | ||
| حداکثرعرض برنامه ریزی | میلی متر | 1000 | 1300 |
| حداکثرضخامت برنامه ریزی | میلی متر | 200 | 200 |
| حداقلطول برنامه ریزی | میلی متر | 400 | 400 |
| حداقلضخامت برنامه ریزی | میلی متر | 10 | 10 |
| حداکثرعمق برنامه ریزی | میلی متر | 4 | 4 |
| سرعت اسپیندل | دور در دقیقه | 4000 | 3600 |
| سرعت تغذیه | در دقیقه | 7.6 / 10.1 / 15.2 | 7.6 / 10.1 / 15.2 |
| دیافراگم دوک نخ ریسی | میلی متر | 140 Ø | Ø150 |
| موتور اصلی | کیلووات | 11 | 18.5 |
| موتور تغذیه | کیلووات | 1.8 / 2.6 / 3 | 1.8 / 2.6 / 3 |
| موتور بالابر | کیلووات | 0.75 | 0.75 |
| ابعاد کلی | میلی متر | 1940 × 1319 × 1655 | 2255 × 1532 × 1655 |
| وزن خالص | کیلوگرم | 2600 | 3200 |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید



